Описание
Лазерная печать А4-А3
Формат | Тонкая бумага 80 гр./м2 | Ватман 200 гр./м2 |
А4 ч/б печать | 3 руб./4 руб.** | 8 руб. |
А3 ч/б печать | 10 руб./8 руб. (от 50л) | 16 руб. |
А4 цветная печать | 10/14/18* руб. | |
А3 цветная печать | 30/40/50* руб. |
Черно-белая печать А2-А0
Формат | Тонкая бумага 80 гр./м2 | Ватман 160 гр./м2 |
А2 (420×594мм) | 35 руб. | 50 руб. |
А1 (594×841мм) | 70 руб. | 100 руб. |
А0 (841×1189мм) | 140 руб. | — |
Нестандартный формат (цена за 1 кв.м.) | 160 руб. | — |
стоимость указана при 10% заполнении, при большем заполнении сумма увеличивается до коэфф. 2.0-3.0
Цветная печать А2-А0
Формат | Тонкая бумага 80 гр/м2 | Ватман 160 гр./м2 | Матовая фотобумага 180 гр./м2 |
А2 (420×594мм) | 70/100/140* руб. | 50/80/110* руб. | 200 руб. |
А1 (594×841мм) | 80/140/200* руб. | 100/160/220* руб. | 400 руб. |
А0 (841×1189мм) | 170/310/460* руб. | — | 800 руб. |
Нестандартный формат (цена за 1 кв.м.) | 170/310/460* руб. | — | 1000 руб. |
* в зависимости от заполнения
** печать из инженерных программ компас, autoCad